아래 표는 양도가액별 1세대 1주택 양도세 추정값입니다. 취득가액은 양도가액의 70%, 보유·거주 기간은 각 10년으로 가정합니다.
| 양도가액 | 취득가액 가정 | 양도차익 | 예상 세액 |
|---|---|---|---|
| 9억 원 | 6억 3,000만 원 | 270,000,000원 | 비과세 |
| 10억 원 | 7억 원 | 300,000,000원 | 비과세 |
| 11억 원 | 7억 7,000만 원 | 330,000,000원 | 비과세 |
| 12억 원 | 8억 4,000만 원 | 360,000,000원 | 비과세 |
| 13억 원 | 9억 1,000만 원 | 390,000,000원 | 231,000원 |
| 14억 원 | 9억 8,000만 원 | 420,000,000원 | 627,000원 |
| 15억 원 | 10억 5,000만 원 | 450,000,000원 | 1,171,500원 |
| 16억 원 | 11억 2,000만 원 | 480,000,000원 | 2,161,500원 |
| 17억 원 | 11억 9,000만 원 | 510,000,000원 | 3,151,500원 |
| 18억 원 | 12억 6,000만 원 | 540,000,000원 | 4,141,500원 |
| 19억 원 | 13억 3,000만 원 | 570,000,000원 | 5,131,500원 |
| 20억 원 | 14억 원 | 600,000,000원 | 6,121,500원 |
| 21억 원 | 14억 7,000만 원 | 630,000,000원 | 7,260,000원 |
| 22억 원 | 15억 4,000만 원 | 660,000,000원 | 8,844,000원 |
| 23억 원 | 16억 1,000만 원 | 690,000,000원 | 10,428,000원 |
| 24억 원 | 16억 8,000만 원 | 720,000,000원 | 12,012,000원 |
| 25억 원 | 17억 5,000만 원 | 750,000,000원 | 13,596,000원 |
| 26억 원 | 18억 2,000만 원 | 780,000,000원 | 15,180,000원 |
| 27억 원 | 18억 9,000만 원 | 810,000,000원 | 16,764,000원 |
| 28억 원 | 19억 6,000만 원 | 840,000,000원 | 19,013,498원 |
| 29억 원 | 20억 3,000만 원 | 870,000,000원 | 21,323,500원 |
| 30억 원 | 21억 원 | 900,000,000원 | 23,633,500원 |
자주 묻는 질문
- 1세대 1주택은 무조건 비과세인가요?
- 아닙니다. 보유기간, 거주요건, 양도가액, 주택 수 요건을 충족해야 하며 12억 원 초과분은 과세될 수 있습니다.
- 왜 취득가액을 70%로 가정하나요?
- 금액별 랜딩 페이지에서 빠른 비교를 제공하기 위한 임시 가정입니다. 실제 계산은 계산기 입력값을 직접 바꿔 확인해야 합니다.
- 필요경비를 넣으면 세금이 줄어드나요?
- 취득세, 중개수수료, 자본적 지출 등 인정되는 필요경비는 양도차익을 줄여 세액에 영향을 줄 수 있습니다.