툴킷
전체보기
← 홈으로

1세대 1주택 양도세 표 (양도가액 9억~30억)

양도가액별 1세대 1주택 양도세 추정액을 한눈에 확인하세요. 취득가액 70%, 보유·거주 10년 가정.

아래 표는 양도가액별 1세대 1주택 양도세 추정값입니다. 취득가액은 양도가액의 70%, 보유·거주 기간은 각 10년으로 가정합니다.

양도가액취득가액 가정양도차익예상 세액
9억 원6억 3,000만 원270,000,000원비과세
10억 원7억 원300,000,000원비과세
11억 원7억 7,000만 원330,000,000원비과세
12억 원8억 4,000만 원360,000,000원비과세
13억 원9억 1,000만 원390,000,000원231,000원
14억 원9억 8,000만 원420,000,000원627,000원
15억 원10억 5,000만 원450,000,000원1,171,500원
16억 원11억 2,000만 원480,000,000원2,161,500원
17억 원11억 9,000만 원510,000,000원3,151,500원
18억 원12억 6,000만 원540,000,000원4,141,500원
19억 원13억 3,000만 원570,000,000원5,131,500원
20억 원14억 원600,000,000원6,121,500원
21억 원14억 7,000만 원630,000,000원7,260,000원
22억 원15억 4,000만 원660,000,000원8,844,000원
23억 원16억 1,000만 원690,000,000원10,428,000원
24억 원16억 8,000만 원720,000,000원12,012,000원
25억 원17억 5,000만 원750,000,000원13,596,000원
26억 원18억 2,000만 원780,000,000원15,180,000원
27억 원18억 9,000만 원810,000,000원16,764,000원
28억 원19억 6,000만 원840,000,000원19,013,498원
29억 원20억 3,000만 원870,000,000원21,323,500원
30억 원21억 원900,000,000원23,633,500원

자주 묻는 질문

1세대 1주택은 무조건 비과세인가요?
아닙니다. 보유기간, 거주요건, 양도가액, 주택 수 요건을 충족해야 하며 12억 원 초과분은 과세될 수 있습니다.
왜 취득가액을 70%로 가정하나요?
금액별 랜딩 페이지에서 빠른 비교를 제공하기 위한 임시 가정입니다. 실제 계산은 계산기 입력값을 직접 바꿔 확인해야 합니다.
필요경비를 넣으면 세금이 줄어드나요?
취득세, 중개수수료, 자본적 지출 등 인정되는 필요경비는 양도차익을 줄여 세액에 영향을 줄 수 있습니다.

최종 업데이트: 2026년 7월 · 자료 출처: 국세청, 소득세법