출생연도별 나이표 (만 나이·세는 나이)
출생연도별 만 나이와 세는 나이를 한눈에 확인하세요.
아래 표는 출생연도별 만 나이(생일 지난 기준)와 세는 나이입니다. 각 연도를 클릭하면 상세 나이를 볼 수 있습니다.
| 출생연도 | 만 나이 | 세는 나이 |
|---|---|---|
| 1950년생 | 만 76세 | 77세 |
| 1951년생 | 만 75세 | 76세 |
| 1952년생 | 만 74세 | 75세 |
| 1953년생 | 만 73세 | 74세 |
| 1954년생 | 만 72세 | 73세 |
| 1955년생 | 만 71세 | 72세 |
| 1956년생 | 만 70세 | 71세 |
| 1957년생 | 만 69세 | 70세 |
| 1958년생 | 만 68세 | 69세 |
| 1959년생 | 만 67세 | 68세 |
| 1960년생 | 만 66세 | 67세 |
| 1961년생 | 만 65세 | 66세 |
| 1962년생 | 만 64세 | 65세 |
| 1963년생 | 만 63세 | 64세 |
| 1964년생 | 만 62세 | 63세 |
| 1965년생 | 만 61세 | 62세 |
| 1966년생 | 만 60세 | 61세 |
| 1967년생 | 만 59세 | 60세 |
| 1968년생 | 만 58세 | 59세 |
| 1969년생 | 만 57세 | 58세 |
| 1970년생 | 만 56세 | 57세 |
| 1971년생 | 만 55세 | 56세 |
| 1972년생 | 만 54세 | 55세 |
| 1973년생 | 만 53세 | 54세 |
| 1974년생 | 만 52세 | 53세 |
| 1975년생 | 만 51세 | 52세 |
| 1976년생 | 만 50세 | 51세 |
| 1977년생 | 만 49세 | 50세 |
| 1978년생 | 만 48세 | 49세 |
| 1979년생 | 만 47세 | 48세 |
| 1980년생 | 만 46세 | 47세 |
| 1981년생 | 만 45세 | 46세 |
| 1982년생 | 만 44세 | 45세 |
| 1983년생 | 만 43세 | 44세 |
| 1984년생 | 만 42세 | 43세 |
| 1985년생 | 만 41세 | 42세 |
| 1986년생 | 만 40세 | 41세 |
| 1987년생 | 만 39세 | 40세 |
| 1988년생 | 만 38세 | 39세 |
| 1989년생 | 만 37세 | 38세 |
| 1990년생 | 만 36세 | 37세 |
| 1991년생 | 만 35세 | 36세 |
| 1992년생 | 만 34세 | 35세 |
| 1993년생 | 만 33세 | 34세 |
| 1994년생 | 만 32세 | 33세 |
| 1995년생 | 만 31세 | 32세 |
| 1996년생 | 만 30세 | 31세 |
| 1997년생 | 만 29세 | 30세 |
| 1998년생 | 만 28세 | 29세 |
| 1999년생 | 만 27세 | 28세 |
| 2000년생 | 만 26세 | 27세 |
| 2001년생 | 만 25세 | 26세 |
| 2002년생 | 만 24세 | 25세 |
| 2003년생 | 만 23세 | 24세 |
| 2004년생 | 만 22세 | 23세 |
| 2005년생 | 만 21세 | 22세 |
| 2006년생 | 만 20세 | 21세 |
| 2007년생 | 만 19세 | 20세 |
| 2008년생 | 만 18세 | 19세 |
| 2009년생 | 만 17세 | 18세 |
| 2010년생 | 만 16세 | 17세 |
| 2011년생 | 만 15세 | 16세 |
| 2012년생 | 만 14세 | 15세 |
| 2013년생 | 만 13세 | 14세 |
| 2014년생 | 만 12세 | 13세 |
| 2015년생 | 만 11세 | 12세 |
| 2016년생 | 만 10세 | 11세 |
| 2017년생 | 만 9세 | 10세 |
| 2018년생 | 만 8세 | 9세 |
| 2019년생 | 만 7세 | 8세 |
| 2020년생 | 만 6세 | 7세 |
광고
자주 묻는 질문
- 만 나이와 세는 나이의 차이는?
- 만 나이는 생일을 기준으로 계산하는 국제 표준이며, 세는 나이는 태어난 해를 1세로 세는 한국 전통 방식으로 보통 만 나이보다 1~2살 많습니다.
- 2023년 만 나이 통일로 무엇이 바뀌었나요?
- 2023년 6월부터 법령·행정·계약에서 별도 표기가 없으면 만 나이를 사용합니다. 일상에서 쓰던 세는 나이보다 1~2살 어려집니다.
- 빠른 년생은 어떻게 계산하나요?
- 만 나이는 생일 기준이라 빠른 년생 여부와 무관합니다. 세는 나이·연 나이는 출생 연도만으로 계산합니다.
최종 업데이트: 2026년 7월
광고