Age by Birth Year (International & Korean)
See international and Korean age by birth year at a glance.
The table below shows international age (birthday passed) and Korean age by birth year. Click any year for details.
| Birth year | International age | Korean age |
|---|---|---|
| Born 1950 | 76 yrs | 77 (Korean) |
| Born 1951 | 75 yrs | 76 (Korean) |
| Born 1952 | 74 yrs | 75 (Korean) |
| Born 1953 | 73 yrs | 74 (Korean) |
| Born 1954 | 72 yrs | 73 (Korean) |
| Born 1955 | 71 yrs | 72 (Korean) |
| Born 1956 | 70 yrs | 71 (Korean) |
| Born 1957 | 69 yrs | 70 (Korean) |
| Born 1958 | 68 yrs | 69 (Korean) |
| Born 1959 | 67 yrs | 68 (Korean) |
| Born 1960 | 66 yrs | 67 (Korean) |
| Born 1961 | 65 yrs | 66 (Korean) |
| Born 1962 | 64 yrs | 65 (Korean) |
| Born 1963 | 63 yrs | 64 (Korean) |
| Born 1964 | 62 yrs | 63 (Korean) |
| Born 1965 | 61 yrs | 62 (Korean) |
| Born 1966 | 60 yrs | 61 (Korean) |
| Born 1967 | 59 yrs | 60 (Korean) |
| Born 1968 | 58 yrs | 59 (Korean) |
| Born 1969 | 57 yrs | 58 (Korean) |
| Born 1970 | 56 yrs | 57 (Korean) |
| Born 1971 | 55 yrs | 56 (Korean) |
| Born 1972 | 54 yrs | 55 (Korean) |
| Born 1973 | 53 yrs | 54 (Korean) |
| Born 1974 | 52 yrs | 53 (Korean) |
| Born 1975 | 51 yrs | 52 (Korean) |
| Born 1976 | 50 yrs | 51 (Korean) |
| Born 1977 | 49 yrs | 50 (Korean) |
| Born 1978 | 48 yrs | 49 (Korean) |
| Born 1979 | 47 yrs | 48 (Korean) |
| Born 1980 | 46 yrs | 47 (Korean) |
| Born 1981 | 45 yrs | 46 (Korean) |
| Born 1982 | 44 yrs | 45 (Korean) |
| Born 1983 | 43 yrs | 44 (Korean) |
| Born 1984 | 42 yrs | 43 (Korean) |
| Born 1985 | 41 yrs | 42 (Korean) |
| Born 1986 | 40 yrs | 41 (Korean) |
| Born 1987 | 39 yrs | 40 (Korean) |
| Born 1988 | 38 yrs | 39 (Korean) |
| Born 1989 | 37 yrs | 38 (Korean) |
| Born 1990 | 36 yrs | 37 (Korean) |
| Born 1991 | 35 yrs | 36 (Korean) |
| Born 1992 | 34 yrs | 35 (Korean) |
| Born 1993 | 33 yrs | 34 (Korean) |
| Born 1994 | 32 yrs | 33 (Korean) |
| Born 1995 | 31 yrs | 32 (Korean) |
| Born 1996 | 30 yrs | 31 (Korean) |
| Born 1997 | 29 yrs | 30 (Korean) |
| Born 1998 | 28 yrs | 29 (Korean) |
| Born 1999 | 27 yrs | 28 (Korean) |
| Born 2000 | 26 yrs | 27 (Korean) |
| Born 2001 | 25 yrs | 26 (Korean) |
| Born 2002 | 24 yrs | 25 (Korean) |
| Born 2003 | 23 yrs | 24 (Korean) |
| Born 2004 | 22 yrs | 23 (Korean) |
| Born 2005 | 21 yrs | 22 (Korean) |
| Born 2006 | 20 yrs | 21 (Korean) |
| Born 2007 | 19 yrs | 20 (Korean) |
| Born 2008 | 18 yrs | 19 (Korean) |
| Born 2009 | 17 yrs | 18 (Korean) |
| Born 2010 | 16 yrs | 17 (Korean) |
| Born 2011 | 15 yrs | 16 (Korean) |
| Born 2012 | 14 yrs | 15 (Korean) |
| Born 2013 | 13 yrs | 14 (Korean) |
| Born 2014 | 12 yrs | 13 (Korean) |
| Born 2015 | 11 yrs | 12 (Korean) |
| Born 2016 | 10 yrs | 11 (Korean) |
| Born 2017 | 9 yrs | 10 (Korean) |
| Born 2018 | 8 yrs | 9 (Korean) |
| Born 2019 | 7 yrs | 8 (Korean) |
| Born 2020 | 6 yrs | 7 (Korean) |
Advertisement
Frequently Asked Questions
- What is the difference between international and Korean age?
- International age is birthday-based (the global standard); Korean counting age counts the birth year as 1, so it is usually 1-2 years higher.
- What changed with the 2023 age unification?
- Since June 2023, international age is used by default in law, administration, and contracts unless stated otherwise — usually 1-2 years younger than the traditional Korean age.
- How is age calculated for early-year births?
- International age depends only on the birthday, so it is unaffected. Korean counting and year ages use only the birth year.
Last updated: July 2026
Advertisement