아래 표는 1세대 1주택·도시지역 기준 공시가격별 재산세 추정값입니다. 각 금액을 클릭하면 상세 내역을 볼 수 있습니다.
| 공시가격 | 공정시장가액비율 | 과세표준 | 총 세액 |
|---|---|---|---|
| 1억 원 | 43% | 43,000,000원 | 86,000원 |
| 1억 5,000만 원 | 43% | 64,500,000원 | 131,700원 |
| 2억 원 | 43% | 86,000,000원 | 187,600원 |
| 2억 5,000만 원 | 43% | 107,500,000원 | 243,500원 |
| 3억 원 | 43% | 129,000,000원 | 299,400원 |
| 3억 5,000만 원 | 44% | 154,000,000원 | 369,200원 |
| 4억 원 | 44% | 176,000,000원 | 452,800원 |
| 4억 5,000만 원 | 44% | 198,000,000원 | 536,400원 |
| 5억 원 | 44% | 220,000,000원 | 620,000원 |
| 5억 5,000만 원 | 44% | 242,000,000원 | 703,600원 |
| 6억 원 | 44% | 264,000,000원 | 787,200원 |
| 6억 5,000만 원 | 45% | 292,500,000원 | 895,500원 |
| 7억 원 | 45% | 315,000,000원 | 1,008,000원 |
| 7억 5,000만 원 | 45% | 337,500,000원 | 1,134,000원 |
| 8억 원 | 45% | 360,000,000원 | 1,260,000원 |
| 8억 5,000만 원 | 45% | 382,500,000원 | 1,386,000원 |
| 9억 원 | 45% | 405,000,000원 | 1,512,000원 |
| 9억 5,000만 원 | 45% | 427,500,000원 | 1,894,500원 |
| 10억 원 | 45% | 450,000,000원 | 2,034,000원 |
| 10억 5,000만 원 | 45% | 472,500,000원 | 2,173,500원 |
| 11억 원 | 45% | 495,000,000원 | 2,313,000원 |
| 11억 5,000만 원 | 45% | 517,500,000원 | 2,452,500원 |
| 12억 원 | 45% | 540,000,000원 | 2,592,000원 |
| 12억 5,000만 원 | 45% | 562,500,000원 | 2,731,500원 |
| 13억 원 | 45% | 585,000,000원 | 2,871,000원 |
| 13억 5,000만 원 | 45% | 607,500,000원 | 3,010,500원 |
| 14억 원 | 45% | 630,000,000원 | 3,150,000원 |
| 14억 5,000만 원 | 45% | 652,500,000원 | 3,289,500원 |
| 15억 원 | 45% | 675,000,000원 | 3,429,000원 |
| 15억 5,000만 원 | 45% | 697,500,000원 | 3,568,500원 |
| 16억 원 | 45% | 720,000,000원 | 3,708,000원 |
| 16억 5,000만 원 | 45% | 742,500,000원 | 3,847,500원 |
| 17억 원 | 45% | 765,000,000원 | 3,987,000원 |
| 17억 5,000만 원 | 45% | 787,500,000원 | 4,126,500원 |
| 18억 원 | 45% | 810,000,000원 | 4,266,000원 |
| 18억 5,000만 원 | 45% | 832,500,000원 | 4,405,500원 |
| 19억 원 | 45% | 855,000,000원 | 4,545,000원 |
| 19억 5,000만 원 | 45% | 877,500,000원 | 4,684,500원 |
| 20억 원 | 45% | 900,000,000원 | 4,824,000원 |
| 20억 5,000만 원 | 45% | 922,500,000원 | 4,963,500원 |
| 21억 원 | 45% | 945,000,000원 | 5,103,000원 |
| 21억 5,000만 원 | 45% | 967,500,000원 | 5,242,500원 |
| 22억 원 | 45% | 990,000,000원 | 5,382,000원 |
| 22억 5,000만 원 | 45% | 1,012,500,000원 | 5,521,500원 |
| 23억 원 | 45% | 1,035,000,000원 | 5,661,000원 |
| 23억 5,000만 원 | 45% | 1,057,500,000원 | 5,800,500원 |
| 24억 원 | 45% | 1,080,000,000원 | 5,940,000원 |
| 24억 5,000만 원 | 45% | 1,102,500,000원 | 6,079,500원 |
| 25억 원 | 45% | 1,125,000,000원 | 6,219,000원 |
| 25억 5,000만 원 | 45% | 1,147,500,000원 | 6,358,500원 |
| 26억 원 | 45% | 1,170,000,000원 | 6,498,000원 |
| 26억 5,000만 원 | 45% | 1,192,500,000원 | 6,637,500원 |
| 27억 원 | 45% | 1,215,000,000원 | 6,777,000원 |
| 27억 5,000만 원 | 45% | 1,237,500,000원 | 6,916,500원 |
| 28억 원 | 45% | 1,260,000,000원 | 7,056,000원 |
| 28억 5,000만 원 | 45% | 1,282,500,000원 | 7,195,500원 |
| 29억 원 | 45% | 1,305,000,000원 | 7,335,000원 |
| 29억 5,000만 원 | 45% | 1,327,500,000원 | 7,474,500원 |
| 30억 원 | 45% | 1,350,000,000원 | 7,614,000원 |
자주 묻는 질문
- 재산세 기준일은 언제인가요?
- 매년 6월 1일 현재 소유자가 해당 연도 재산세 납세의무자가 됩니다.
- 공시가격과 시세는 다른가요?
- 네. 재산세는 실거래가나 매물 호가가 아니라 정부가 공시한 주택 공시가격을 기준으로 계산합니다.
- 도시지역분은 항상 붙나요?
- 도시지역 안의 주택이면 도시지역분이 더해질 수 있습니다. 계산기 기본값은 도시지역 주택을 가정합니다.