평수 환산표 (10평~100평, 평↔㎡↔ft²)
평수별 제곱미터(㎡)·제곱피트(ft²) 환산값을 한눈에 확인하세요.
아래 표는 10평부터 100평까지의 제곱미터·제곱피트 환산값입니다. 각 평수를 클릭하면 상세 변환 결과를 볼 수 있습니다.
| 평 | 제곱미터(㎡) | 제곱피트(ft²) |
|---|---|---|
| 10평 | 33.06 | 355.83 |
| 11평 | 36.36 | 391.42 |
| 12평 | 39.67 | 427 |
| 13평 | 42.98 | 462.58 |
| 14평 | 46.28 | 498.17 |
| 15평 | 49.59 | 533.75 |
| 16평 | 52.89 | 569.33 |
| 17평 | 56.2 | 604.92 |
| 18평 | 59.5 | 640.5 |
| 19평 | 62.81 | 676.08 |
| 20평 | 66.12 | 711.66 |
| 21평 | 69.42 | 747.25 |
| 22평 | 72.73 | 782.83 |
| 23평 | 76.03 | 818.41 |
| 24평 | 79.34 | 854 |
| 25평 | 82.64 | 889.58 |
| 26평 | 85.95 | 925.16 |
| 27평 | 89.26 | 960.75 |
| 28평 | 92.56 | 996.33 |
| 29평 | 95.87 | 1,031.91 |
| 30평 | 99.17 | 1,067.5 |
| 31평 | 102.48 | 1,103.08 |
| 32평 | 105.79 | 1,138.66 |
| 33평 | 109.09 | 1,174.25 |
| 34평 | 112.4 | 1,209.83 |
| 35평 | 115.7 | 1,245.41 |
| 36평 | 119.01 | 1,281 |
| 37평 | 122.31 | 1,316.58 |
| 38평 | 125.62 | 1,352.16 |
| 39평 | 128.93 | 1,387.75 |
| 40평 | 132.23 | 1,423.33 |
| 41평 | 135.54 | 1,458.91 |
| 42평 | 138.84 | 1,494.5 |
| 43평 | 142.15 | 1,530.08 |
| 44평 | 145.45 | 1,565.66 |
| 45평 | 148.76 | 1,601.25 |
| 46평 | 152.07 | 1,636.83 |
| 47평 | 155.37 | 1,672.41 |
| 48평 | 158.68 | 1,708 |
| 49평 | 161.98 | 1,743.58 |
| 50평 | 165.29 | 1,779.16 |
| 51평 | 168.6 | 1,814.75 |
| 52평 | 171.9 | 1,850.33 |
| 53평 | 175.21 | 1,885.91 |
| 54평 | 178.51 | 1,921.5 |
| 55평 | 181.82 | 1,957.08 |
| 56평 | 185.12 | 1,992.66 |
| 57평 | 188.43 | 2,028.24 |
| 58평 | 191.74 | 2,063.83 |
| 59평 | 195.04 | 2,099.41 |
| 60평 | 198.35 | 2,134.99 |
| 61평 | 201.65 | 2,170.58 |
| 62평 | 204.96 | 2,206.16 |
| 63평 | 208.26 | 2,241.74 |
| 64평 | 211.57 | 2,277.33 |
| 65평 | 214.88 | 2,312.91 |
| 66평 | 218.18 | 2,348.49 |
| 67평 | 221.49 | 2,384.08 |
| 68평 | 224.79 | 2,419.66 |
| 69평 | 228.1 | 2,455.24 |
| 70평 | 231.41 | 2,490.83 |
| 71평 | 234.71 | 2,526.41 |
| 72평 | 238.02 | 2,561.99 |
| 73평 | 241.32 | 2,597.58 |
| 74평 | 244.63 | 2,633.16 |
| 75평 | 247.93 | 2,668.74 |
| 76평 | 251.24 | 2,704.33 |
| 77평 | 254.55 | 2,739.91 |
| 78평 | 257.85 | 2,775.49 |
| 79평 | 261.16 | 2,811.08 |
| 80평 | 264.46 | 2,846.66 |
| 81평 | 267.77 | 2,882.24 |
| 82평 | 271.07 | 2,917.83 |
| 83평 | 274.38 | 2,953.41 |
| 84평 | 277.69 | 2,988.99 |
| 85평 | 280.99 | 3,024.58 |
| 86평 | 284.3 | 3,060.16 |
| 87평 | 287.6 | 3,095.74 |
| 88평 | 290.91 | 3,131.33 |
| 89평 | 294.22 | 3,166.91 |
| 90평 | 297.52 | 3,202.49 |
| 91평 | 300.83 | 3,238.08 |
| 92평 | 304.13 | 3,273.66 |
| 93평 | 307.44 | 3,309.24 |
| 94평 | 310.74 | 3,344.82 |
| 95평 | 314.05 | 3,380.41 |
| 96평 | 317.36 | 3,415.99 |
| 97평 | 320.66 | 3,451.57 |
| 98평 | 323.97 | 3,487.16 |
| 99평 | 327.27 | 3,522.74 |
| 100평 | 330.58 | 3,558.32 |
광고
자주 묻는 질문
- 1평은 몇 제곱미터인가요?
- 1평은 약 3.3058㎡입니다. 반대로 1㎡는 약 0.3025평입니다.
- 평과 제곱미터는 어떻게 변환하나요?
- 제곱미터 = 평 × 3.3058, 평 = 제곱미터 ÷ 3.3058 로 계산합니다.
- 부동산 평수는 전용면적인가요, 공급면적인가요?
- 부동산 광고의 평수는 보통 공급면적(전용+주거공용) 기준입니다. 실제 사용 공간은 전용면적으로 확인하세요.
- 34평은 몇 제곱미터인가요?
- 34평은 약 112.4㎡입니다. 다만 아파트 전용면적 84㎡가 통상 34평형으로 불리므로, 공급·전용 기준을 함께 확인하세요.
최종 업데이트: 2026년 7월
광고