📜
西暦和暦変換
西暦 ↔ 和暦(令和・平成・昭和)早見表付き
和暦
令和8年
民国紀元(台湾)
民国115年
仏暦(タイ)
仏暦2569年
檀紀(韓国)
檀紀4359年
🧮計算方法計算式を表示
和暦令和8年
年 − 2019 + 1
= 2026 − 2019 + 1
民国紀元(台湾)民国115年
年 − 1911
= 2026 − 1911
仏暦(タイ)仏暦2569年
年 + 543
= 2026 + 543
檀紀(韓国)檀紀4359年
年 + 2333
= 2026 + 2333
元号・紀元 → 西暦
年号対照表(直近30年)
| 西暦 | 和暦 | 民国紀元(台湾) | 仏暦(タイ) | 檀紀(韓国) |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 平成13年 | 90 | 2544 | 4334 |
| 2002年 | 平成14年 | 91 | 2545 | 4335 |
| 2003年 | 平成15年 | 92 | 2546 | 4336 |
| 2004年 | 平成16年 | 93 | 2547 | 4337 |
| 2005年 | 平成17年 | 94 | 2548 | 4338 |
| 2006年 | 平成18年 | 95 | 2549 | 4339 |
| 2007年 | 平成19年 | 96 | 2550 | 4340 |
| 2008年 | 平成20年 | 97 | 2551 | 4341 |
| 2009年 | 平成21年 | 98 | 2552 | 4342 |
| 2010年 | 平成22年 | 99 | 2553 | 4343 |
| 2011年 | 平成23年 | 100 | 2554 | 4344 |
| 2012年 | 平成24年 | 101 | 2555 | 4345 |
| 2013年 | 平成25年 | 102 | 2556 | 4346 |
| 2014年 | 平成26年 | 103 | 2557 | 4347 |
| 2015年 | 平成27年 | 104 | 2558 | 4348 |
| 2016年 | 平成28年 | 105 | 2559 | 4349 |
| 2017年 | 平成29年 | 106 | 2560 | 4350 |
| 2018年 | 平成30年 | 107 | 2561 | 4351 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 108 | 2562 | 4352 |
| 2020年 | 令和2年 | 109 | 2563 | 4353 |
| 2021年 | 令和3年 | 110 | 2564 | 4354 |
| 2022年 | 令和4年 | 111 | 2565 | 4355 |
| 2023年 | 令和5年 | 112 | 2566 | 4356 |
| 2024年 | 令和6年 | 113 | 2567 | 4357 |
| 2025年 | 令和7年 | 114 | 2568 | 4358 |
| 2026年 | 令和8年 | 115 | 2569 | 4359 |
| 2027年 | 令和9年 | 116 | 2570 | 4360 |
| 2028年 | 令和10年 | 117 | 2571 | 4361 |
| 2029年 | 令和11年 | 118 | 2572 | 4362 |
| 2030年 | 令和12年 | 119 | 2573 | 4363 |
| 2031年 | 令和13年 | 120 | 2574 | 4364 |
1868年(明治元年)からの全対照表を表示
| 西暦 | 和暦 | 民国紀元(台湾) | 仏暦(タイ) | 檀紀(韓国) |
|---|---|---|---|---|
| 1868年 | — | — | 2411 | 4201 |
| 1869年 | 明治2年 | — | 2412 | 4202 |
| 1870年 | 明治3年 | — | 2413 | 4203 |
| 1871年 | 明治4年 | — | 2414 | 4204 |
| 1872年 | 明治5年 | — | 2415 | 4205 |
| 1873年 | 明治6年 | — | 2416 | 4206 |
| 1874年 | 明治7年 | — | 2417 | 4207 |
| 1875年 | 明治8年 | — | 2418 | 4208 |
| 1876年 | 明治9年 | — | 2419 | 4209 |
| 1877年 | 明治10年 | — | 2420 | 4210 |
| 1878年 | 明治11年 | — | 2421 | 4211 |
| 1879年 | 明治12年 | — | 2422 | 4212 |
| 1880年 | 明治13年 | — | 2423 | 4213 |
| 1881年 | 明治14年 | — | 2424 | 4214 |
| 1882年 | 明治15年 | — | 2425 | 4215 |
| 1883年 | 明治16年 | — | 2426 | 4216 |
| 1884年 | 明治17年 | — | 2427 | 4217 |
| 1885年 | 明治18年 | — | 2428 | 4218 |
| 1886年 | 明治19年 | — | 2429 | 4219 |
| 1887年 | 明治20年 | — | 2430 | 4220 |
| 1888年 | 明治21年 | — | 2431 | 4221 |
| 1889年 | 明治22年 | — | 2432 | 4222 |
| 1890年 | 明治23年 | — | 2433 | 4223 |
| 1891年 | 明治24年 | — | 2434 | 4224 |
| 1892年 | 明治25年 | — | 2435 | 4225 |
| 1893年 | 明治26年 | — | 2436 | 4226 |
| 1894年 | 明治27年 | — | 2437 | 4227 |
| 1895年 | 明治28年 | — | 2438 | 4228 |
| 1896年 | 明治29年 | — | 2439 | 4229 |
| 1897年 | 明治30年 | — | 2440 | 4230 |
| 1898年 | 明治31年 | — | 2441 | 4231 |
| 1899年 | 明治32年 | — | 2442 | 4232 |
| 1900年 | 明治33年 | — | 2443 | 4233 |
| 1901年 | 明治34年 | — | 2444 | 4234 |
| 1902年 | 明治35年 | — | 2445 | 4235 |
| 1903年 | 明治36年 | — | 2446 | 4236 |
| 1904年 | 明治37年 | — | 2447 | 4237 |
| 1905年 | 明治38年 | — | 2448 | 4238 |
| 1906年 | 明治39年 | — | 2449 | 4239 |
| 1907年 | 明治40年 | — | 2450 | 4240 |
| 1908年 | 明治41年 | — | 2451 | 4241 |
| 1909年 | 明治42年 | — | 2452 | 4242 |
| 1910年 | 明治43年 | — | 2453 | 4243 |
| 1911年 | 明治44年 | — | 2454 | 4244 |
| 1912年 | 明治45年 / 大正元年 | 1 | 2455 | 4245 |
| 1913年 | 大正2年 | 2 | 2456 | 4246 |
| 1914年 | 大正3年 | 3 | 2457 | 4247 |
| 1915年 | 大正4年 | 4 | 2458 | 4248 |
| 1916年 | 大正5年 | 5 | 2459 | 4249 |
| 1917年 | 大正6年 | 6 | 2460 | 4250 |
| 1918年 | 大正7年 | 7 | 2461 | 4251 |
| 1919年 | 大正8年 | 8 | 2462 | 4252 |
| 1920年 | 大正9年 | 9 | 2463 | 4253 |
| 1921年 | 大正10年 | 10 | 2464 | 4254 |
| 1922年 | 大正11年 | 11 | 2465 | 4255 |
| 1923年 | 大正12年 | 12 | 2466 | 4256 |
| 1924年 | 大正13年 | 13 | 2467 | 4257 |
| 1925年 | 大正14年 | 14 | 2468 | 4258 |
| 1926年 | 大正15年 / 昭和元年 | 15 | 2469 | 4259 |
| 1927年 | 昭和2年 | 16 | 2470 | 4260 |
| 1928年 | 昭和3年 | 17 | 2471 | 4261 |
| 1929年 | 昭和4年 | 18 | 2472 | 4262 |
| 1930年 | 昭和5年 | 19 | 2473 | 4263 |
| 1931年 | 昭和6年 | 20 | 2474 | 4264 |
| 1932年 | 昭和7年 | 21 | 2475 | 4265 |
| 1933年 | 昭和8年 | 22 | 2476 | 4266 |
| 1934年 | 昭和9年 | 23 | 2477 | 4267 |
| 1935年 | 昭和10年 | 24 | 2478 | 4268 |
| 1936年 | 昭和11年 | 25 | 2479 | 4269 |
| 1937年 | 昭和12年 | 26 | 2480 | 4270 |
| 1938年 | 昭和13年 | 27 | 2481 | 4271 |
| 1939年 | 昭和14年 | 28 | 2482 | 4272 |
| 1940年 | 昭和15年 | 29 | 2483 | 4273 |
| 1941年 | 昭和16年 | 30 | 2484 | 4274 |
| 1942年 | 昭和17年 | 31 | 2485 | 4275 |
| 1943年 | 昭和18年 | 32 | 2486 | 4276 |
| 1944年 | 昭和19年 | 33 | 2487 | 4277 |
| 1945年 | 昭和20年 | 34 | 2488 | 4278 |
| 1946年 | 昭和21年 | 35 | 2489 | 4279 |
| 1947年 | 昭和22年 | 36 | 2490 | 4280 |
| 1948年 | 昭和23年 | 37 | 2491 | 4281 |
| 1949年 | 昭和24年 | 38 | 2492 | 4282 |
| 1950年 | 昭和25年 | 39 | 2493 | 4283 |
| 1951年 | 昭和26年 | 40 | 2494 | 4284 |
| 1952年 | 昭和27年 | 41 | 2495 | 4285 |
| 1953年 | 昭和28年 | 42 | 2496 | 4286 |
| 1954年 | 昭和29年 | 43 | 2497 | 4287 |
| 1955年 | 昭和30年 | 44 | 2498 | 4288 |
| 1956年 | 昭和31年 | 45 | 2499 | 4289 |
| 1957年 | 昭和32年 | 46 | 2500 | 4290 |
| 1958年 | 昭和33年 | 47 | 2501 | 4291 |
| 1959年 | 昭和34年 | 48 | 2502 | 4292 |
| 1960年 | 昭和35年 | 49 | 2503 | 4293 |
| 1961年 | 昭和36年 | 50 | 2504 | 4294 |
| 1962年 | 昭和37年 | 51 | 2505 | 4295 |
| 1963年 | 昭和38年 | 52 | 2506 | 4296 |
| 1964年 | 昭和39年 | 53 | 2507 | 4297 |
| 1965年 | 昭和40年 | 54 | 2508 | 4298 |
| 1966年 | 昭和41年 | 55 | 2509 | 4299 |
| 1967年 | 昭和42年 | 56 | 2510 | 4300 |
| 1968年 | 昭和43年 | 57 | 2511 | 4301 |
| 1969年 | 昭和44年 | 58 | 2512 | 4302 |
| 1970年 | 昭和45年 | 59 | 2513 | 4303 |
| 1971年 | 昭和46年 | 60 | 2514 | 4304 |
| 1972年 | 昭和47年 | 61 | 2515 | 4305 |
| 1973年 | 昭和48年 | 62 | 2516 | 4306 |
| 1974年 | 昭和49年 | 63 | 2517 | 4307 |
| 1975年 | 昭和50年 | 64 | 2518 | 4308 |
| 1976年 | 昭和51年 | 65 | 2519 | 4309 |
| 1977年 | 昭和52年 | 66 | 2520 | 4310 |
| 1978年 | 昭和53年 | 67 | 2521 | 4311 |
| 1979年 | 昭和54年 | 68 | 2522 | 4312 |
| 1980年 | 昭和55年 | 69 | 2523 | 4313 |
| 1981年 | 昭和56年 | 70 | 2524 | 4314 |
| 1982年 | 昭和57年 | 71 | 2525 | 4315 |
| 1983年 | 昭和58年 | 72 | 2526 | 4316 |
| 1984年 | 昭和59年 | 73 | 2527 | 4317 |
| 1985年 | 昭和60年 | 74 | 2528 | 4318 |
| 1986年 | 昭和61年 | 75 | 2529 | 4319 |
| 1987年 | 昭和62年 | 76 | 2530 | 4320 |
| 1988年 | 昭和63年 | 77 | 2531 | 4321 |
| 1989年 | 昭和64年 / 平成元年 | 78 | 2532 | 4322 |
| 1990年 | 平成2年 | 79 | 2533 | 4323 |
| 1991年 | 平成3年 | 80 | 2534 | 4324 |
| 1992年 | 平成4年 | 81 | 2535 | 4325 |
| 1993年 | 平成5年 | 82 | 2536 | 4326 |
| 1994年 | 平成6年 | 83 | 2537 | 4327 |
| 1995年 | 平成7年 | 84 | 2538 | 4328 |
| 1996年 | 平成8年 | 85 | 2539 | 4329 |
| 1997年 | 平成9年 | 86 | 2540 | 4330 |
| 1998年 | 平成10年 | 87 | 2541 | 4331 |
| 1999年 | 平成11年 | 88 | 2542 | 4332 |
| 2000年 | 平成12年 | 89 | 2543 | 4333 |
| 2001年 | 平成13年 | 90 | 2544 | 4334 |
| 2002年 | 平成14年 | 91 | 2545 | 4335 |
| 2003年 | 平成15年 | 92 | 2546 | 4336 |
| 2004年 | 平成16年 | 93 | 2547 | 4337 |
| 2005年 | 平成17年 | 94 | 2548 | 4338 |
| 2006年 | 平成18年 | 95 | 2549 | 4339 |
| 2007年 | 平成19年 | 96 | 2550 | 4340 |
| 2008年 | 平成20年 | 97 | 2551 | 4341 |
| 2009年 | 平成21年 | 98 | 2552 | 4342 |
| 2010年 | 平成22年 | 99 | 2553 | 4343 |
| 2011年 | 平成23年 | 100 | 2554 | 4344 |
| 2012年 | 平成24年 | 101 | 2555 | 4345 |
| 2013年 | 平成25年 | 102 | 2556 | 4346 |
| 2014年 | 平成26年 | 103 | 2557 | 4347 |
| 2015年 | 平成27年 | 104 | 2558 | 4348 |
| 2016年 | 平成28年 | 105 | 2559 | 4349 |
| 2017年 | 平成29年 | 106 | 2560 | 4350 |
| 2018年 | 平成30年 | 107 | 2561 | 4351 |
| 2019年 | 平成31年 / 令和元年 | 108 | 2562 | 4352 |
| 2020年 | 令和2年 | 109 | 2563 | 4353 |
| 2021年 | 令和3年 | 110 | 2564 | 4354 |
| 2022年 | 令和4年 | 111 | 2565 | 4355 |
| 2023年 | 令和5年 | 112 | 2566 | 4356 |
| 2024年 | 令和6年 | 113 | 2567 | 4357 |
| 2025年 | 令和7年 | 114 | 2568 | 4358 |
| 2026年 | 令和8年 | 115 | 2569 | 4359 |
| 2027年 | 令和9年 | 116 | 2570 | 4360 |
| 2028年 | 令和10年 | 117 | 2571 | 4361 |
| 2029年 | 令和11年 | 118 | 2572 | 4362 |
| 2030年 | 令和12年 | 119 | 2573 | 4363 |
ℹ️元号の境界について
- ·令和は2019年5月1日に始まったため、2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。改元の年は日付によって元号が変わります。
- ·民国紀元は1912年(中華民国成立)を元年とし、民国年 = 西暦 − 1911 です。
- ·タイの仏暦(พ.ศ.)は 西暦 + 543 です。1941年以降は1月1日に年が変わるため差は一定です。
- ·檀紀(韓国)は 西暦 + 2333 で、紀元前2333年の古朝鮮建国を起点とします。
広告
広告